Descripción
Motobomba contra incendio a diésel Evans
• Sistema completamente armado, listo para usarse. Incluye pre-calentador de refrigerante.
• Controlador de motor electrónico incluido con el que se podrá monitorear en tiempo real la presión del aceite y temperatura del motor.
• Tanque de combustible, batería y cargador de batería incluidos.
• Flotador para alarmar de bajo nivel en cisterna.
| CÓDIGO | Ø SUCCIÓN | Ø DESCARGA | POTENCIA | DESPLAZAMIENTO | MOTOR | PRESIÓN MÁXIMA | FLUJO MÁXIMO | PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA |
| 8IMD2000KU | 3″ | 2″ | 20 HP | 722 CC | KUBOTA® | 76 m | 15 l/s | 10 l/s a 60 m |
| 8IMD2000KU-SCI | 3″ | 2″ | 20 HP | 722 CC | KUBOTA® | 76 m | 15 l/s | 10 l/s a 60 m |
| 8IMD2500KU | 3″ | 2″ | 25 HP | 902 CC | KUBOTA® | 88 m | 16 l/s | 11 l/s a 60 m |
| 8IMD2500KU-SCI | 3″ | 2″ | 25 HP | 902 CC | KUBOTA® | 88 m | 16 l/s | 11 l/s a 60 m |
| 9IAMD4500F | 3″ | 2″ | 45 HP | 2540 CC | FAWDE® | 75 m | 29.5 l/s | 20 l/s a 60 m |
| 9IAMD4500F-SCI | 3″ | 2″ | 45 HP | 2540 CC | FAWDE® | 75 m | 29.5 l/s | 20 l/s a 60 m |


