Descripción
Previdia Micro: la central convencional que evoluciona la detección de incendios y gas
Las centrales contra incendios Previdia Micro una evolución de los sistemas convencionales, ya que combinan la simplicidad de uso con funciones avanzadas derivadas de la serie Previdia. Diseñadas para la detección de incendios y gases, así como para la gestión de sistemas de extinción, estas centrales son ideales para instalaciones que requieren eficiencia, seguridad y una interfaz intuitiva. Previdia Micro 4 zonas de detección y puede ampliarse mediante tarjetas adicionales. Además, es compatible con la red HORNET+, lo que permite la conexión y la integración con las centrales analógicas direccionables de la gama Inim, garantizando así un sistema altamente modular e interconectado. La central también se puede controlar de forma remota gracias a la aplicación Inim Fire, que integra notificaciones y verificación por vídeo en tiempo real.
Especificaciones técnicas
| PREVIDIA-MLEZG | PREVIDIA-MLEZR | PREVIDIA-MLG | PREVIDIA-MLR | PREVIDIA-MLZG | PREVIDIA-MLZR | PREVIDIA-MSEZG | PREVIDIA-MSEZR | PREVIDIA-MSG | PREVIDIA-MSR | PREVIDIA-MSZG | PREVIDIA-MSZR | |
| Tensión de alimentación | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz |
| Consumo máximo de la línea 230V | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Tensión nominal de salida | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V |
| Corriente máxima de suministro | 4 A | 4 A | 4 A | 4 A | 4 A | 4 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A |
| Características de la batería | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah |
| Temperatura de funcionamiento | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C |
| Grado de protección de la carcasa | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| Dimensiones | 497 x 380 x 97 mm | 497 x 380 x 97 mm | 497 x 380 x 97 mm | 497 x 380 x 97 mm | 497 x 380 x 97 mm | 497 x 380 x 97 mm | 322 x 324 x 86 mm | 322 x 324 x 86 mm | 322 x 324 x 86 mm | 322 x 324 x 86 mm | 322 x 324 x 86 mm | 322 x 324 x 86 mm |
| Peso | 6,1 kg | 6,1 kg | 6,1 kg | 6,1 kg | 6,1 kg | 6,1 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg |
| Fuente de alimentación | 4 A y baterías de 17 Ah | 4 A y baterías de 17 Ah | 4 A y baterías de 17 Ah | 4 A y baterías de 17 Ah | 4 A y baterías de 17 Ah | 4 A y baterías de 17 Ah | 1,5 A y baterías de 7 Ah | 1,5 A y baterías de 7 Ah | 1,5 A y baterías de 7 Ah | 1,5 A y baterías de 7 Ah | 1,5 A y baterías de 7 Ah | 1,5 A y baterías de 7 Ah |
| Gestión canal de extinción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Señalizador con 50 LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Color | Gris | Rojo | Gris | Rojo | Gris | Rojo | Gris | Rojo | Gris | Rojo | Gris | Rojo |
| Número de zonas (entre paréntesis están incluidas las zonas dedicadas solo a los pulsadores) | 4 (10) expansibles a 36 (70) | 4 (10) expansibles a 36 (70) | 4 (10) expansibles a 36 (70) | 4 (10) expansibles a 36 (70) | 4 (10) expansibles a 36 (70) | 4 (10) expansibles a 36 (70) | 4 (10) expansibles 20 (40) | 4 (10) expansibles 20 (40) | 4 (10) expansibles 20 (40) | 4 (10) expansibles 20 (40) | 4 (10) expansibles 20 (40) | 4 (10) expansibles 20 (40) |
