Descripción
Previdia Compact: el panel de detección de incendios compacto, potente y certificado según la norma EN 54
Previdia Compact el panel analógico direccionable diseñado para instalaciones de protección contra incendios de tamaño pequeño y mediano, con capacidad para hasta 480 puntos. Reúne la innovación del sistema Previdia en un formato compacto, fácil de instalar y utilizar. Gracias a su pantalla táctil en color de 4,3”, ofrece una interfaz intuitiva que simplifica todas las fases, desde la configuración hasta el mantenimiento. Funciones avanzadas como los mapas gráficos interactivos y la verificación por vídeo garantizan una gestión rápida y eficaz de las emergencias.
Cumple plenamente con las normas de seguridad europeas y ha obtenido todas las certificaciones EN54 aplicables: EN54‑2, EN54‑4, EN54‑21, EN12094‑1 y EN54‑13. Un sistema fiable y conforme, ideal para entornos en los que la compacidad y el rendimiento deben ir de la mano.
Especificaciones técnicas
| PREVIDIA-C050L | PREVIDIA-C050S | PREVIDIA-C050SZ | PREVIDIA-C050SZE | PREVIDIA-C100L | PREVIDIA-C100S | PREVIDIA-C100SZ | PREVIDIA-C100SZE | PREVIDIA-C200L | PREVIDIA-C200LZ | PREVIDIA-C200LZE | PREVIDIA-C200S | PREVIDIA-C200SZ | PREVIDIA-C200SZE | |
| Tensión de alimentación | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz | 230 V~ (-15 % / +10 %) 50/60 Hz |
| Consumo máximo de la línea de 230 V | 1 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 1 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 1 A | 1 A | 1 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Tensión nominal de salida | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V |
| Corriente máxima de alimentación | 4 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 4 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 4 A | 4 A | 4 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A |
| Características de la batería | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah |
| Temperatura de funcionamiento | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C |
| Grado de protección de la carcasa | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| Dimensiones | 497 x 380 x 97 mm | 322 x 324 x 86 mm | 322 x 324 x 86 mm | 322 x 324 x 86 mm | 497 x 380 x 97 mm | 322 x 324 x 86 mm | 322 x 324 x 86 mm | 322 x 324 x 86 mm | 497 x 380 x 97 mm | 497 x 380 x 97 mm | 497 x 380 x 97 mm | 322 x 324 x 86 mm | 322 x 324 x 86 mm | 322 x 324 x 86 mm |
| Peso | 6,1 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 6,1 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 6,1 kg | 6,1 kg | 6,1 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg |
| Capacidad del lazo | 1 lazo de 64 puntos | 1 lazo de 64 puntos | 1 lazo de 64 puntos | 1 lazo de 64 puntos | 1 lazo de 240 puntos | 1 lazo de 240 puntos | 1 lazo de 240 puntos | 1 lazo de 240 puntos | 2 lazos de 240 puntos | 2 lazos de 240 puntos | 2 lazos de 240 puntos | 2 lazos de 240 puntos | 2 lazos de 240 puntos | 2 lazos de 240 puntos |
| Gabinete | Grande, con fuente de alimentación de 4 A y baterías de 17 Ah | Modelo pequeño con fuente de alimentación de 1,5 A y baterías de 7 Ah | Modelo pequeño con fuente de alimentación de 1,5 A y baterías de 7 Ah | Modelo pequeño con fuente de alimentación de 1,5 A y baterías de 7 Ah | Grande, con fuente de alimentación de 4 A y baterías de 17 Ah | Modelo pequeño con fuente de alimentación de 1,5 A y baterías de 7 Ah | Modelo pequeño con fuente de alimentación de 1,5 A y baterías de 7 Ah | Modelo pequeño con fuente de alimentación de 1,5 A y baterías de 7 Ah | Grande, con fuente de alimentación de 4 A y baterías de 17 Ah | Grande, con fuente de alimentación de 4 A y baterías de 17 Ah | Grande, con fuente de alimentación de 4 A y baterías de 17 Ah | Modelo pequeño con fuente de alimentación de 1,5 A y baterías de 7 Ah | Modelo pequeño con fuente de alimentación de 1,5 A y baterías de 7 Ah | Modelo pequeño con fuente de alimentación de 1,5 A y baterías de 7 Ah |
| LEDs indicadores del estado de las zonas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Gestión de la extinción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
