Descripción
Previdia Max: la central de detección de incendios modular y de alto rendimiento
Previdia Max es la central analógica direccionable ideal para instalaciones de detección de incendios de grandes dimensiones. Su estructura modular permite configurarla con entre 1 y 4 gabinetes, gestionando hasta 32 módulos IFM y admitiendo instalaciones complejas como aeropuertos, hospitales, centros comerciales o instalaciones industriales. Gracias a la tecnología HOT SWAP, los módulos pueden sustituirse sin apagar la central. La pantalla táctil en color de 7″ y los mapas gráficos interactivos permiten una gestión intuitiva, rápida y precisa del sistema, mientras que la función de videoverificación IP aumenta la capacidad de respuesta en caso de alarma.
Especificaciones técnicas
| PREVIDIA216 | PREVIDIA216R | |
| Tensión de alimentación | 230 V ~ (+10 % – 15 %); 115 V ~ (+10 % – 15 %) 50/60 Hz | 230 V ~ (+10 % – 15 %); 115 V ~ (+10 % – 15 %) 50/60 Hz |
| Consumo máximo de la línea 230V | 1,1 A a 230 V, 2 A a 115 V | 1,1 A a 230 V, 2 A a 115 V |
| Tensión nominal de salida | 27,6 V | 27,6 V |
| Corriente máxima de suministro | 4 A | 4 A |
| Corriente del cargador de baterías | 1,2 A | 1,2 A |
| Características de la batería | 2 x 12 V 24 Ah o 2 x 12 V 17 Ah | 2 x 12 V 24 Ah o 2 x 12 V 17 Ah |
| Temperatura de funcionamiento | -5 °C … 40 °C | -5 °C … 40 °C |
| Grado de protección de la carcasa | IP30 | IP30 |
| Dimensiones | 433 x 563 x 187 mm | 433 x 563 x 187 mm |
| Peso (sin batería) | 10 kg | 10 kg |
| Dimensiones del embalaje | 500 x 620 x 250 mm | 500 x 620 x 250 mm |
| Capacidad del lazo | 2 lazos ampliables a 16 | 2 lazos ampliables a 16 |
| Color del armario | Gris | Rojo |


