Descripción
Previdia UltraVox
Previdia UltraVox es la primera central de detección de incendios que integra en una única solución las tecnologías más avanzadas para la detección de incendios, la evacuación por voz (EVAC) y el Public Address (PA). Su sistema modular, altamente flexible, está diseñado para garantizar la máxima eficiencia y seguridad en entornos complejos como centros comerciales, instalaciones sanitarias, estaciones y redes de metro. Combina la detección de incendios, el control de extinción, la detección de gases y la iluminación de emergencia con comunicaciones de voz claras y localizadas en caso de emergencia. Además de su uso en situaciones críticas, también permite la difusión de mensajes públicos o música en condiciones de normalidad. Previdia UltraVox cumple con las principales normativas europeas de seguridad, entre ellas EN54‑2, EN54‑4, EN54‑16, EN54‑21, EN12094‑1 y EN54‑13, lo que confirma su alto nivel de calidad y fiabilidad.
Especificaciones técnicas
| PREVIDIA-ULTRA216 | PREVIDIA-ULTRA216R | PREVIDIA-ULTRAVOX | PREVIDIA-ULTRAVOXR | PREVIDIA-VOX | PREVIDIA-VOXR | |
| Tensión de alimentación | 90 ~ 264 V CA / 47 ~ 63 Hz | 90 ~ 264 V CA / 47 ~ 63 Hz | 90 ~ 264 V CA / 47 ~ 63 Hz | 90 ~ 264 V CA / 47 ~ 63 Hz | 90 ~ 264 V CA / 47 ~ 63 Hz | 90 ~ 264 V CA / 47 ~ 63 Hz |
| Consumo máximo | 8,5 A a 115 V CA / 5 A a 230 V CA | 8,5 A a 115 V CA / 5 A a 230 V CA | 8,5 A a 115 V CA / 5 A a 230 V CA | 8,5 A a 115 V CA / 5 A a 230 V CA | 8,5 A a 115 V CA / 5 A a 230 V CA | 8,5 A a 115 V CA / 5 A a 230 V CA |
| Tensión de salida | 26 V CC nominales / 20 – 27,6 V | 26 V CC nominales / 20 – 27,6 V | 26 V CC nominales / 20 – 27,6 V | 26 V CC nominales / 20 – 27,6 V | 26 V CC nominales / 20 – 27,6 V | 26 V CC nominales / 20 – 27,6 V |
| Tensión de salida en las líneas de altavoces | 100 Vrms | 100 Vrms | 100 Vrms | 100 Vrms | 100 Vrms | 100 Vrms |
| Corriente máxima de salida del módulo de alimentación | 38 A | 38 A | 38 A | 38 A | 38 A | 38 A |
| Corriente disponible para el sistema | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A |
| Corriente máxima de recarga de las baterías | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A |
| Batería | 2 x 12 V 17 Ah / 2 x 12 V 24 Ah / 2 x 12 V 38 Ah | 2 x 12 V 17 Ah / 2 x 12 V 24 Ah / 2 x 12 V 38 Ah | 2 x 12 V 17 Ah / 2 x 12 V 24 Ah / 2 x 12 V 38 Ah | 2 x 12 V 17 Ah / 2 x 12 V 24 Ah / 2 x 12 V 38 Ah | 2 x 12 V 17 Ah / 2 x 12 V 24 Ah / 2 x 12 V 38 Ah | 2 x 12 V 17 Ah / 2 x 12 V 24 Ah / 2 x 12 V 38 Ah |
| Temperatura de funcionamiento | -5 °C .. 40 °C | -5 °C .. 40 °C | -5 °C .. 40 °C | -5 °C .. 40 °C | -5 °C .. 40 °C | -5 °C .. 40 °C |
| Dimensiones | 675 x 430 x 260 mm | 675 x 430 x 260 mm | 675 x 430 x 260 mm | 675 x 430 x 260 mm | 675 x 430 x 260 mm | 675 x 430 x 260 mm |
| Peso sin pilas | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 23 kg |
| Color del armario | Gris RAL7042 | Rojo RAL3001 | Gris RAL7042 | Rojo RAL3001 | Gris RAL7042 | Rojo RAL3001 |
| Grado de protección | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| Potencia máxima admisible | 1000 W por cada fuente de alimentación | 1000 W por cada fuente de alimentación | 1000 W por cada fuente de alimentación | 1000 W por cada fuente de alimentación | 1000 W por cada fuente de alimentación | 1000 W por cada fuente de alimentación |
| Detección de incendios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Evacuación por voz y Public Addressing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


